こんにちは。えたばりゅです。
こちらでは、有名どころの菜物野菜7品目、えのき、しいたけ、ぶなしめじ、なめこ、まいたけ、マッシュルーム、まつたけそれぞれの栄養成分を比較して一覧表にしております。
きのこ類(えのき、しいたけ、ぶなしめじ、なめこ、まいたけ、マッシュルーム、まつたけ)栄養成分比較一覧
栄養成分はそれぞれ100gあたりの可食部で何も加工していない生の状態で一覧にしております。
えのき | しいたけ(菌床) | しいたけ(原木) | ぶなしめじ | なめこ | まいたけ | マッシュルーム | まつたけ | |
エネルギー | 22 kcal | 19 kcal | 23 kcal | 18 kcal | 15 kcal | 15 kcal | 11 kcal | 23 kcal |
炭水化物 | 7.6 g | 5.7g | 7.6 g | 5.0 g | 5.2 g | 4.4 g | 2.1 g | 8.2 g |
食物繊維 | 3.9 g | 4.2 g | 5.5 g | 2.7 g | 3.3 g | 3.5 g | 2.0 g | 4.7 g |
脂質 | 0.2 g | 0.3 g | 0.4 g | 0.6 g | 0.2 g | 0.5 g | 0.3 g | 0.6 g |
飽和脂肪酸 | 0.02 g | 0.04 g | 0.04 g | - | 0.02 g | 0.06 g | 0.03 g | - |
一価不飽和 | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | - | 0.02 g | 0.07 g | Tr | - |
多価不飽和 | 0.08 g | 0.15 g | 0.16 g | - | 0.07 g | 0.14 g | 0.1 g | - |
タンパク質 | 2.7 g | 3.0 g | 3.1 g | 2.6 g | 1.7 g | 2.0 g | 2.9 g | 2.0 g |
ビタミン
えのき | しいたけ(菌床) | しいたけ(原木) | ぶなしめじ | なめこ | まいたけ | マッシュルーム | まつたけ | |
B1 | 0.12 mg | 0.13 mg | 0.13 mg | 0.16 mg | 0.07 mg | 0.09 mg | 0.06 mg | 0.1 mg |
B2 | - | 0.2 mg | 0.22 mg | 0.16 mg | 0.12mg | 0.19 mg | 0.29 mg | 0.1 mg |
ナイアシン(B3) | 6.8 mg | 3.1 mg | 3.4 mg | 6.6 mg | 5.1 mg | 5.0 mg | 3.0 mg | 8.0 mg |
パントテン酸(B5) | 1.4 mg | 1.05 mg | 0.23 mg | 0.86 mg | 1.25 mg | 0.56 mg | 1.54 mg | 1.91 mg |
B6 | 0.12 mg | 0.21 mg | 0.19 mg | 0.08 mg | 0.05 mg | 0.06 mg | 0.11 mg | 0.5 mg |
葉酸 | 75 µg | 44 µg | 75 µg | 28 µg | 58 µg | 53 µg | 28 µg | 63 µg |
ミネラル
えのき | しいたけ(菌床) | しいたけ(原木) | ぶなしめじ | なめこ | まいたけ | マッシュルーム | まつたけ | |
ナトリウム | 16 mg | 1 mg | 1 mg | 3 mg | - | 3 mg | 6 mg | 2 mg |
カリウム | 340 mg | 280 mg | 270 mg | 340 mg | 230 mg | 230 mg | 350 mg | 410 mg |
カルシウム | Tr | 1 mg | 2 mg | 2 mg | 4 mg | Tr | 3 mg | 6 mg |
マグネシウム | 15 mg | 15 mg | 16 mg | 11 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 8 mg |
リン | 110 mg | 87 mg | 61 mg | 100 mg | 66 mg | 54 mg | 100 mg | 40 mg |
鉄分 | 1.1 mg | 2.8 mg | 0.4 mg | 0.4 mg | 0.7 mg | 0.2 mg | 0.3 mg | 1.3 mg |
亜鉛 | 0.6 mg | 1 mg | 0.7 mg | 0.5 mg | 0.5 mg | 0.7 mg | 0.4 mg | 0.8 mg |
マンガン | 0.07 mg | 0.22 mg | 0.27 mg | 0.12 mg | 0.06 mg | 0.04 mg | 0.04 mg | 0.12 mg |
銅 | 0.1 mg | 0.09 mg | 0.06 mg | 0.06 mg | 0.11 mg | 0.22 mg | 0.32 mg | 0.24 mg |
セレン | 1 µg | 6 µg | 1 µg | 3 µg | 2 µg | 1 µg | 14 µg | - |
クロム | - | 1 µg | Tr | Tr | Tr | 1 µg | - | - |
参考、出典:文部科学省 日本食品標準成分表2015年版(七訂)日本語版 野菜類
上記数値は収穫の時期、加工の有無で変動があります。尚、小数点によっては数値を切り捨てにしているものがございます。あくまで概算数値としてご了承ください。