こんにちは。えたばりゅです。
こちらでは、有名どころの菜物野菜5品、法蓮草(ホウレンソウ)、小松菜(コマツナ)、菊菜(春菊)、水菜(ミズナ)、青梗菜(チンゲンサイ)それぞれの栄養成分を比較して一覧表にしております。
菜物野菜(ホウレンソウ、コマツナ、春菊、水菜、チンゲン菜)栄養成分比較一覧
栄養成分はそれぞれ100gあたりの可食部で何も加工していない葉の部分で一覧にしております。
法蓮草(ホウレンソウ) | 小松菜(コマツナ) | 菊菜(春菊) | 水菜(ミズナ) | 青梗菜(チンゲンサイ) | |
エネルギー | 20 kcal | 14 kcal | 22 kcal | 23 kcal | 13kcal |
炭水化物 | 3.1 g | 2.4g | 3.9 g | 4.8g | 2.2 g |
糖類 | 1.2 g | ||||
食物繊維 | 2.8 g | 1.9 g | 3.2 g | 3.0g | 1.0 g |
脂肪 | 0.4 g | 0.2 g | 0.3 g | 0.1 g | 0.2 g |
飽和脂肪酸 | 0.04 g | 0.02 g | 0.03 g | ||
一価不飽和 | 0.02 g | 0.01 g | 0.03 g | ||
多価不飽和 | 0.17 g | 0.10 g | 0.10 g | ||
タンパク質 | 2.2 g | 1.5 g | 2.3 g | 2.2g | 1.5 g |
ビタミン類
法蓮草(ホウレンソウ) | 小松菜(コマツナ) | 菊菜(春菊) | 水菜(ミズナ) | 青梗菜(チンゲンサイ) | |
ビタミンA | 350 µg | 260 µg | 380 µg | 110 µg | 223 µg |
β-カロテン | 4200 µg | 3100 µg | 4500 µg | 1300 µg | 2680 µg |
B1 | 0.11 mg | 0.09 mg | 0.10 mg | 0.08 mg | 0.04 mg |
B2 | 0.20 mg | 0.13 mg | 0.16 mg | 0.15mg | 0.07 mg |
ナイアシン(B3) | 0.6 mg | 1.0 mg | 0.8 mg | 0.7mg | 0.5 mg |
パントテン酸 (B5) | 0.20 mg | 0.32 mg | 0.23 mg | 0.5 mg | 0.1 mg |
ビタミンB6 | 0.14 mg | 0.12 mg | 0.13 mg | 0.18mg | 0.2 mg |
葉酸 (B9) | 210 µg | 110 µg | 190 µg | 240 µg | 66 µg |
コリン | 6.4 mg | ||||
ビタミンC | 35 mg | 39 mg | 19 mg | 88 mg | 45 mg |
ビタミンE | 2.1 mg | 0.9 mg | 1.7 mg | 0.9 mg | 0.1 mg |
ビタミンK | 270 µg | 210 µg | 250 µg | 200 µg | 46 µg |
ミネラル
法蓮草(ホウレンソウ) | 小松菜(コマツナ) | 菊菜(春菊) | 水菜(ミズナ) | 青梗菜(チンゲンサイ) | |
ナトリウム | 16 mg | 15 mg | 73 mg | 7 mg | 65 mg |
カリウム | 690 mg | 500 mg | 460 mg | 400 mg | 252 mg |
カルシウム | 49 mg | 170 mg | 120 mg | 110mg | 105 mg |
マグネシウム | 69 mg | 12 mg | 26 mg | 23 mg | 19 mg |
リン | 47 mg | 45 mg | 44 mg | 64 mg | 37 mg |
鉄分 | 2.0 mg | 2.8 mg | 1.7 mg | 2.1 mg | 0.8 mg |
亜鉛 | 0.7 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.5 mg | 0.2 mg |
マンガン | 0.13 mg | 0.41 mg | 0.16 mg | ||
銅 | 0.11 mg | 0.10 mg | 0.07 mg | ||
セレン | 3 µg | 1 µg | 2 µg | 2 µg | 0.5 µg |
参考、出典:文部科学省 日本食品標準成分表2015年版(七訂)日本語版 野菜類
旬(露地栽培):法蓮草 冬、小松菜 冬、春菊 冬、水菜 秋・冬、チンゲン菜 秋
上記数値は収穫の時期、加工の有無で変動があります。尚、小数点によっては数値を切り捨てにしているものがございます。あくまで概算数値としてご了承ください。